Tabla Comparativa
¿Qué nos hace diferentes del resto?
| Alma.life® | Café |
Bebidas Energéticas |
Bebidas Isotónicas |
Bebidas de Fantasía |
Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía Natural | Sí (Guaraná y Té Verde) | Sí (Cafeína) | No (Cafeína Sintética) | |||
| Vitaminas | Sí (12 Vitaminas) | Algunas | ||||
| Minerales | Sí (5 Minerales) | Algunas | Algunas | |||
| Aminoácidos | Sí (9 Aminoácidos) | |||||
| Antioxidantes | Sí (Glutatión, Coenzima Q10, y más) | Algunas (Café Natural) | Algunas | |||
| Apoyo Inmunológico | Sí (Antioxidantes y Vitaminas) | |||||
| Efecto Detox | Sí (Glutamina, Colina, y más) | |||||
| Hidratación | ||||||
| Calorías | Baja | Variable | Alta | Variable | Alta | Ninguna |
Lanyard Alma.life® Corto
$9.990